| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/パレット |
| Delivery period: | 25 - 30 日 |
| payment method: | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 200 セット |
速い細部:
記述:電気半パレット スタッカーのタイプCDD1030B-III
容量:1000kg
持ち上がる高さ:3000mm
lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅:2267mm
常用ブレーキ:機械
電池:12V120AH
利点:
選択:
| 指定 | ||
| モデル | 固定タイプ フォーク CDD10B-III |
|
| 積載量 | kg | 1000 |
| 負荷中心間距離 | mm | 500 |
| 負荷間隔、フォークへのドライブ車軸の中心 | mm | 802 |
| 前部タイヤのサイズ | mm | 180*50 |
| 後部タイヤのサイズ | mm | 80*70 |
| 高さ、下がるマスト | mm | 1840 |
| 最高。持ち上がる高さ | mm | 2500 |
| 延長マストの高さ | mm | 3060 |
| 全長 | mm | 1678 |
| フォークの表面への長さ | mm | 608 |
| 総幅 | mm | 800 |
| フォーク次元 | mm | 60/170/1070 |
| 幅の全面的なフォーク | mm | 580/695 |
| lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅 | mm | 2267 |
| 回転半径 | mm | 1425 |
| 積まれる/unladen速度を持ち上げて下さい | m/s | 0.08/0.1 |
| 積まれる/unladen低速 | m/s | 0.15/0.12 |
| 常用ブレーキ | 機械 | |
| 電池 | V/Ah | 12/120 |
| 重量を整備して下さい | kg | 460 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/パレット |
| Delivery period: | 25 - 30 日 |
| payment method: | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1 ヶ月あたりの 200 セット |
速い細部:
記述:電気半パレット スタッカーのタイプCDD1030B-III
容量:1000kg
持ち上がる高さ:3000mm
lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅:2267mm
常用ブレーキ:機械
電池:12V120AH
利点:
選択:
| 指定 | ||
| モデル | 固定タイプ フォーク CDD10B-III |
|
| 積載量 | kg | 1000 |
| 負荷中心間距離 | mm | 500 |
| 負荷間隔、フォークへのドライブ車軸の中心 | mm | 802 |
| 前部タイヤのサイズ | mm | 180*50 |
| 後部タイヤのサイズ | mm | 80*70 |
| 高さ、下がるマスト | mm | 1840 |
| 最高。持ち上がる高さ | mm | 2500 |
| 延長マストの高さ | mm | 3060 |
| 全長 | mm | 1678 |
| フォークの表面への長さ | mm | 608 |
| 総幅 | mm | 800 |
| フォーク次元 | mm | 60/170/1070 |
| 幅の全面的なフォーク | mm | 580/695 |
| lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅 | mm | 2267 |
| 回転半径 | mm | 1425 |
| 積まれる/unladen速度を持ち上げて下さい | m/s | 0.08/0.1 |
| 積まれる/unladen低速 | m/s | 0.15/0.12 |
| 常用ブレーキ | 機械 | |
| 電池 | V/Ah | 12/120 |
| 重量を整備して下さい | kg | 460 |
![]()
![]()