MOQ: | 1 ユニット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 容器、大きさ |
Delivery period: | 5月8日の作業日 |
payment method: | トン/ Tは、リットル/℃ |
Supply Capacity: | 月間 100 台 |
ブランド | 小松 |
モデル | 3000KG |
年 | 2008年 |
就業時間 | 6000h |
定格負荷容量 | 3000KG |
フォークの長さ | 1.5m |
フォークの幅 | 1m |
タイプ | 動力を与えられたバンド パレット |
次元(L*w*H) | 2.2*1.0*2.1 (m) |
最高の持ち上がる高さ | 5m |
最低の持ち上がる高さ | 1.8m |
位置 | 上海 |
積み出し港 | 上海 |
移動様式 | 車輪 |
交換の言葉 | EXW、FOB、CIF、CFR |
支払 | L/C、T/T |
テスト操作 | 機械はヤードでテストすることができる |
改修 |
1. 元の色。 2. uの要求として塗り直すことができる |
国家の修理 |
1. 石油漏出無し、重い修理無し 2. 出荷する前に取り替えられる壊された部品 |
タクシーの状態 |
1. 割り当てられる1人がの内で安全及び快適 2. そう長い時間を働かせるために疲れている感じること容易 |
配達細部 |
1. 頭金の後の約1週 2. 容器、大きさまたはroroの船積み |
販売後サービス |
1. オンライン リモート サービスを海外に提供しなさい。 2. 供給の予備品および付属品 |
習慣のためのペーパー | PI (profomaのインボイス) .CI (商業送り状)。B/L (船荷証券)、PL (パッキング リスト)、等 |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 容器、大きさ |
Delivery period: | 5月8日の作業日 |
payment method: | トン/ Tは、リットル/℃ |
Supply Capacity: | 月間 100 台 |
ブランド | 小松 |
モデル | 3000KG |
年 | 2008年 |
就業時間 | 6000h |
定格負荷容量 | 3000KG |
フォークの長さ | 1.5m |
フォークの幅 | 1m |
タイプ | 動力を与えられたバンド パレット |
次元(L*w*H) | 2.2*1.0*2.1 (m) |
最高の持ち上がる高さ | 5m |
最低の持ち上がる高さ | 1.8m |
位置 | 上海 |
積み出し港 | 上海 |
移動様式 | 車輪 |
交換の言葉 | EXW、FOB、CIF、CFR |
支払 | L/C、T/T |
テスト操作 | 機械はヤードでテストすることができる |
改修 |
1. 元の色。 2. uの要求として塗り直すことができる |
国家の修理 |
1. 石油漏出無し、重い修理無し 2. 出荷する前に取り替えられる壊された部品 |
タクシーの状態 |
1. 割り当てられる1人がの内で安全及び快適 2. そう長い時間を働かせるために疲れている感じること容易 |
配達細部 |
1. 頭金の後の約1週 2. 容器、大きさまたはroroの船積み |
販売後サービス |
1. オンライン リモート サービスを海外に提供しなさい。 2. 供給の予備品および付属品 |
習慣のためのペーパー | PI (profomaのインボイス) .CI (商業送り状)。B/L (船荷証券)、PL (パッキング リスト)、等 |