| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 標準のパッケージをエクスポートします。 |
| Delivery period: | 3-4 週間 |
| payment method: | L / C、T / T |
| Supply Capacity: | 月間 100 台 |
| 操作のタイプ | 歩行者 |
| 積載量 | 1500kg |
| 回転半径 | 1290mm |
| 常用ブレーキ | 電気 |
| 電池 | 24V80Ah |
| サービス重量 | 150kg |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | negotiable |
| standard packaging: | 標準のパッケージをエクスポートします。 |
| Delivery period: | 3-4 週間 |
| payment method: | L / C、T / T |
| Supply Capacity: | 月間 100 台 |
| 操作のタイプ | 歩行者 |
| 積載量 | 1500kg |
| 回転半径 | 1290mm |
| 常用ブレーキ | 電気 |
| 電池 | 24V80Ah |
| サービス重量 | 150kg |
![]()
![]()